基本信息
地区非洲
国家阿尔及利亚
类型杯赛
简称阿尔杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
阿尔杯积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级球队
38 82 24/10/4 74 26 48 1.9 0.7 1.3 63.2%
38 78 22/12/4 53 15 38 1.4 0.4 1 57.9%
38 72 21/9/8 55 41 14 1.4 1.1 0.4 55.3%
升级附加
38 65 18/11/9 44 31 13 1.2 0.8 0.3 47.4%
38 64 18/10/10 59 37 22 1.6 1 0.6 47.4%
38 64 17/13/8 52 35 17 1.4 0.9 0.4 44.7%
38 56 15/11/12 51 40 11 1.3 1.1 0.3 39.5%
38 56 16/8/14 42 45 -3 1.1 1.2 -0.1 42.1%
38 55 17/4/17 55 52 3 1.4 1.4 0.1 44.7%
38 52 15/7/16 41 41 0 1.1 1.1 0 39.5%
38 51 13/12/13 53 42 11 1.4 1.1 0.3 34.2%
38 51 14/9/15 35 43 -8 0.9 1.1 -0.2 36.8%
38 49 12/13/13 47 41 6 1.2 1.1 0.2 31.6%
38 48 13/9/16 45 50 -5 1.2 1.3 -0.1 34.2%
38 41 11/8/19 36 56 -20 0.9 1.5 -0.5 28.9%
38 37 8/13/17 22 40 -18 0.6 1.1 -0.5 21.1%
降级球队
38 33 8/9/21 19 45 -26 0.5 1.2 -0.7 21.1%
38 29 8/5/25 33 70 -37 0.9 1.8 -1 21.1%
38 28 4/16/18 23 54 -31 0.6 1.4 -0.8 10.5%
38 28 5/13/20 28 63 -35 0.7 1.7 -0.9 13.2%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 50 16/2/1 43 7 36 2.3 0.4 1.9 84.2%
19 43 13/4/2 28 11 17 1.5 0.6 0.9 68.4%
19 40 12/4/3 32 12 20 1.7 0.6 1.1 63.2%
19 39 11/6/2 26 10 16 1.4 0.5 0.8 57.9%
19 39 12/3/4 32 19 13 1.7 1 0.7 63.2%
19 37 10/7/2 24 7 17 1.3 0.4 0.9 52.6%
19 36 11/3/5 27 17 10 1.4 0.9 0.5 57.9%
19 35 10/5/4 28 23 5 1.5 1.2 0.3 52.6%
19 34 10/4/5 38 18 20 2 0.9 1.1 52.6%
19 33 9/6/4 23 18 5 1.2 0.9 0.3 47.4%
19 31 7/10/2 28 16 12 1.5 0.8 0.6 36.8%
19 31 9/4/6 30 20 10 1.6 1.1 0.5 47.4%
19 28 8/4/7 19 18 1 1 0.9 0.1 42.1%
19 25 7/4/8 28 25 3 1.5 1.3 0.2 36.8%
19 23 6/5/8 26 21 5 1.4 1.1 0.3 31.6%
19 20 5/5/9 20 25 -5 1.1 1.3 -0.3 26.3%
19 20 5/5/9 13 19 -6 0.7 1 -0.3 26.3%
19 20 4/8/7 12 18 -6 0.6 0.9 -0.3 21.1%
19 18 4/6/9 15 22 -7 0.8 1.2 -0.4 21.1%
19 18 4/6/9 18 31 -13 0.9 1.6 -0.7 21.1%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
19 41 12/5/2 29 8 21 1.5 0.4 1.1 63.2%
19 37 11/4/4 27 18 9 1.4 0.9 0.5 57.9%
19 33 9/6/4 29 17 12 1.5 0.9 0.6 47.4%
19 32 8/8/3 31 19 12 1.6 1 0.6 42.1%
19 26 6/8/5 21 20 1 1.1 1.1 0.1 31.6%
19 25 6/7/6 26 25 1 1.4 1.3 0.1 31.6%
19 25 8/1/10 23 24 -1 1.2 1.3 -0.1 42.1%
19 23 6/5/8 17 25 -8 0.9 1.3 -0.4 31.6%
19 22 5/7/7 16 20 -4 0.8 1.1 -0.2 26.3%
19 18 5/3/11 12 25 -13 0.6 1.3 -0.7 26.3%
19 17 3/8/8 15 24 -9 0.8 1.3 -0.5 15.8%
19 17 4/5/10 10 22 -12 0.5 1.2 -0.6 21.1%
19 16 5/1/13 23 33 -10 1.2 1.7 -0.5 26.3%
19 16 4/4/11 14 24 -10 0.7 1.3 -0.5 21.1%
19 16 4/4/11 10 33 -23 0.5 1.7 -1.2 21.1%
19 13 3/4/12 6 26 -20 0.3 1.4 -1.1 15.8%
19 13 3/4/12 17 38 -21 0.9 2 -1.1 15.8%
19 10 1/7/11 10 32 -22 0.5 1.7 -1.2 5.3%
19 10 0/10/9 8 32 -24 0.4 1.7 -1.3 0%
19 9 3/0/16 13 45 -32 0.7 2.4 -1.7 15.8%
规则
nba在线直播高清热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼城曼联巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼游戏电竞火箭英雄联盟五洲切尔西皇马巴萨转载切尔西队勇士中国男篮马刺队那不勒斯AC米兰姆巴佩全明星lpl波特兰开拓者十大中场热刺北京国安马竞里奥梅西高清世界杯直播冠军联赛步行者VS公牛直播a8体育直播足球巴巴马拉松直播切尔西赛程风云足球江西卫视在线直播凯尔特人vs快船谢菲联cctv5在线直播节目单中央六套节目表男篮伊朗VS印度直播小九直播体育赛事直播nba在线直播免费观看直播jrs五星体育直播免费观看拜仁vs沃尔夫斯堡直播视频曼城vs水晶宫免费直播蜘蛛直播体育可可直播澳网在线直播平台南安普顿vs西汉姆联直播皇家马德里对塞维利亚直播曼联对阿森纳直播比赛皇家马德里vs维戈塞尔塔直播顿涅茨克矿工德里城昆士兰大学后备队荷兰卡塔尔明星队格洛斯楚普瑞典U21陕西佳鑫





















